Home Organisatie Uitslagen Verenigingen Berkelschutters Schema's Foto's Diversen


Finale juniorencompetitie 2005, afd. Achterhoek-Betuwe District II KNSA

Op 25 april werd de finaledag gehouden van de juniorencompetitie 2005 van de afdeling Achterhoek-Betuwe van District II van de KNSA. Deze werd gehouden bij SSV de Berkelschutters in de accommodatie van SV Diabolo te Borculo. Ook een aantal junioren van de Berkelschutters was er bij aanwezig. Zij gingen er zelfs vandoor met een groot deel van de prijzen.

Hier zie je een aantal foto's. Klik op een foto om een vergroting te zien. De eerste zijn die van de organisatie:

Gerwin Wennink neemt zijn prijs in ontvangst, uitgereikt door Sjaak de Keijzer van sv op De Korrel Bemmel:

Jeroen Koeslag neemt zijn prijs in ontvangst:

Arjan Harbers neemt zijn prijs in ontvangst:

Albert Esselink neemt zijn prijs in ontvangst:

De heren bewonderen hun prijzen (op de achtergrond zitten Gerwin en Johan Wennink):


De uitslag van de finale

Nr Naam              Vereniging     Schieten tot op tienden                                    Totaal
1  Cathy Stinissen   Op de Korrel    9.9  10.2   9.5   8.2  10.3  10.8  10.7   9.2   9.7  10.6   99.1
2  Rob van Haaren    Op de Korrel    9.7  10.2  10.4  10.0   9.9  10.1  10.3   9.9   9.0   9.3   98.8
3  Arjan Harbers     Berkelsch       8.4  10.4   9.7  10.2  10.5  10.1  10.3   8.7  10.1  10.2   98.6
4  Jeroen Koeslag    Berkelsch      10.1  10.2  10.3  10.3   8.9   9.7  10.2  10.0   8.3   9.6   97.6
5  Albert Esselink   Berkelsch       9.3   8.4   9.9  10.5   7.8  10.3  10.0  10.2   9.0  10.6   96.0
6  Tom v Moerkerk    Op de korrel    8.4  10.7   9.5   9.4   9.2   9.8   9.0   9.2   9.8  10.3   95.3
7  Amanda Polman     Op de Korrel    9.6   9.7   9.6   9.1   8.7   9.7   8.8  10.2   9.2   9.2   93.8
8  Hartger Ruijsch   Op de Korrel   10.1   8.4   9.8   8.0   8.1   9.0   9.4   6.8   8.5   6.7   84.8

De uitslag na de voorronde en de finale


Nr   Pasnr.  Naam                  Vereniging                   Klasse   Serie                 Totaal
1    114497  Esselink Albert       7430 ssv De Berkelsc    LG   Jun B    379   94  93  95  97   1521
2    130571  Harbers Arjan         7430 ssv De Berkelsc    LG   Jun B    376   97  91  90  98   1495
3    113320  Haaren van Rob        7550 sv De Korrel Dr    LG   Jun B    371   92  94  95  90   1484
4    121300  Polman Amanda         7100 sv Op de Korrel    LG   Jun A    361   90  88  89  94   1473
5    105973  Koeslag Jeroen        7430 ssv De Berkelsc    LG   Jun A    366   91  93  90  92   1467
6    122759  Moerkerk van Tom      7100 sv Op de Korrel    LG   Jun C    356   88  86  93  89   1417
7    129248  Stinissen Cathy       7100 sv Op de Korrel    LG   Jun C    360   92  91  89  88   1400
8    122760  Ruijsch Hartger       7100 sv Op de Korrel    LG   Jun B    356   87  93  86  90   1391
9    136922  Wennink Gerwin        7430 ssv De Berkelsc    LG   Jun A    328   85  84  77  82   1378
10   118456  Brandenbarg Dennis    7430 ssv De Berkelsc    LG   Jun B    333   83  83  85  82   1338
11   128595  Jansen Mick           7100 sv Op de Korrel    LG   Jun B    330   82  83  89  76   1330
12   999902  Wennink Johan         7430 ssv De Berkelsc    LG   Jun C    337   82  84  89  82   1304
13   125874  Janssen D.J.T.        7100 sv Op de Korrel    LG   Jun C    328   78  85  85  80   1294
14   127309  Goossens Bram         7080 sv Willem Tell     LG   Jun C    324   78  82  84  80   1282
15   127145  Boesveld Tom          7180 sv Winterswijk     LG   Jun B    335   88  79  82  86   1279
16   127144  Beusink Maurice       7180 sv Winterswijk     LG   Jun B    310   82  73  77  78   1264
17   110592  Thalen André          7180 sv Winterswijk     LG   Jun A    305   66  80  79  80   1247
18   123739  Jaaltink Mark         7550 sv De Korrel Dr    LG   Jun B    312   73  80  80  79   1211
19   128598  Weideveld Steven      7100 sv Op de Korrel    LG   Jun B    316   86  75  76  79   1160
20   128594  Delsink Tommy         7100 sv Op de Korrel    LG   Jun C    302   73  79  85  65   1141
21   134049  Hut Ruben             7100 sv Op de Korrel    LG   Jun B    285   84  73  66  62   1131
22   134347  Claessen Jeroen       7100 sv Op de Korrel    LG   Jun C    239   59  60  67  53   1036
23   132679  Veld Arjo             7180 sv Winterswijk     LG   Jun B    294   67  75  77  75    979
24   130428  Diesvelt Thomas       7080 sv Willem Tell     LG   Jun B    322   75  84  82  81    906
25   132795  Brandenbarg Rosanne   7430 ssv De Berkelsc    LG   Opgel    320   76  86  80  78
26   999903  Mossevelde v. Niels   7430 ssv De Berkelsc    LG   Opgel    331   87  81  85  78
Luchtpistool
27   123741  Pol van der Rick      7550 sv De Korrel Dr    LP   Jun B    351   87  89  87  88
28   123745  Ruiten Pim            7550 sv De Korrel Dr    LP   Jun B    329   81  81  83  84
29   126414  Helm v.d. Daan        7550 sv De Korrel Dr    LP   Jun B    357   90  85  95  87
30   131732  Bergen van Joeri      7550 sv De Korrel Dr    LP   Jun B    342   83  82  87  90

Borculo, april 2023, HM Privacyverklaring